Friches commerciales identifiées
Voir les friches
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| DDES (Direction Départementale de l'Equipement de Savoie) | friche sans projet | 134 721 m² |
Friches Cartofriches, permis de construire Sit@del, transactions DVF locaux pro à Aiton. Données publiques agrégées pour décider d'un emplacement avant les visites terrain.
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| DDES (Direction Départementale de l'Equipement de Savoie) | friche sans projet | 134 721 m² |
| Date | Activité | Surface |
|---|---|---|
| 2026-03 | Construction de bâtiments (41.10A) | 0 m² |
| 2021-10 | Administration publique (84.23Z) | 0 m² |
| 2021-09 | Activités associatives (94.99Z) | 0 m² |
| Type | Année | Transactions | Prix m² |
|---|---|---|---|
| Appartement | 2025 | 4 | 3 425 € |
| Maison | 2025 | 10 | 3 454 € |
| Appartement | 2024 | 5 | 2 946 € |
| Commerce | 2024 | 2 | 2 823 € |
| Maison | 2024 | 12 | 3 282 € |
| Appartement | 2023 | 3 | 1 967 € |
| Maison | 2023 | 14 | 2 715 € |
| Appartement | 2022 | 10 | 3 376 € |
| Commerce | 2022 | 2 | 2 460 € |
| Maison | 2022 | 13 | 2 318 € |
Croisement de 4 sources publiques : Cartofriches Cerema (friches identifiées sur le terrain), Sit@del (permis non résidentiels 24 mois), DVF DGFiP (transactions immobilières 5 ans), SIRENE (établissements actifs). Aucune annonce commerciale n'est intégrée — pour les annonces consultez les portails dédiés.
Cette page identifie les signaux de disponibilité (friches, permis, mutations). Pour les annonces de location/vente actives, consultez les portails type SeLoger Pro, LocalCommercial.net, ou contactez un notaire pour les transactions hors marché.
L'accompagnement local commercial (recherche, bail, aménagement) n'est pas encore ouvert. Laissez votre email, on vous prévient au lancement.