Friches commerciales identifiées
Voir les friches
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| Ancien stockage | friche sans projet | — |
| Ferme | friche avec projet | — |
Friches Cartofriches, permis de construire Sit@del, transactions DVF locaux pro à Alizay. Données publiques agrégées pour décider d'un emplacement avant les visites terrain.
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| Ancien stockage | friche sans projet | — |
| Ferme | friche avec projet | — |
| Date | Activité | Surface |
|---|---|---|
| 2025-10 | Activités immobilières (68.20B) | 3 154 m² |
| 2025-05 | Activités immobilières (68.10Z) | 1 056 m² |
| 2023-06 | Administration publique (84.11Z) | 43 595 m² |
| 2023-05 | 828 m² | |
| 2022-02 | 4 355 m² | |
| 2021-10 | 1 835 m² | |
| 2020-12 | Activités immobilières (68.10Z) | 13 801 m² |
| 2016-10 | Administration publique (84.11Z) | 114 807 m² |
| Type | Année | Transactions | Prix m² |
|---|---|---|---|
| Maison | 2025 | 40 | 2 437 € |
| Maison | 2024 | 20 | 2 615 € |
| Appartement | 2023 | 9 | 10 045 € |
| Maison | 2023 | 14 | 2 450 € |
| Maison | 2022 | 17 | 2 079 € |
Croisement de 4 sources publiques : Cartofriches Cerema (friches identifiées sur le terrain), Sit@del (permis non résidentiels 24 mois), DVF DGFiP (transactions immobilières 5 ans), SIRENE (établissements actifs). Aucune annonce commerciale n'est intégrée — pour les annonces consultez les portails dédiés.
Cette page identifie les signaux de disponibilité (friches, permis, mutations). Pour les annonces de location/vente actives, consultez les portails type SeLoger Pro, LocalCommercial.net, ou contactez un notaire pour les transactions hors marché.
On vous oriente vers les professionnels du local commercial (recherche, bail, aménagement). Parlez-nous de votre projet.