Friches commerciales identifiées
Voir les friches
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| friche ocs | friche potentielle | — |
| Friche | friche sans projet | — |
| tanneries Degermann | friche potentielle | — |
| auberge du Giessen | friche potentielle | — |
Friches Cartofriches, permis de construire Sit@del, transactions DVF locaux pro à Barr. Données publiques agrégées pour décider d'un emplacement avant les visites terrain.
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| friche ocs | friche potentielle | — |
| Friche | friche sans projet | — |
| tanneries Degermann | friche potentielle | — |
| auberge du Giessen | friche potentielle | — |
| Date | Activité | Surface |
|---|---|---|
| 2026-03 | Activités financières (64.20Z) | 1 945 m² |
| 2025-11 | Construction de bâtiments (41.10A) | 3 473 m² |
| 2024-12 | Activités associatives (94.99Z) | 2 022 m² |
| 2023-11 | Construction de bâtiments (41.10D) | 2 049 m² |
| 2022-06 | 5 633 m² | |
| 2020-02 | 3 159 m² | |
| 2020-01 | Génie civil (42.99Z) | 15 210 m² |
| 2019-10 | Construction de bâtiments (41.10A) | 2 684 m² |
Croisement de 4 sources publiques : Cartofriches Cerema (friches identifiées sur le terrain), Sit@del (permis non résidentiels 24 mois), DVF DGFiP (transactions immobilières 5 ans), SIRENE (établissements actifs). Aucune annonce commerciale n'est intégrée — pour les annonces consultez les portails dédiés.
Cette page identifie les signaux de disponibilité (friches, permis, mutations). Pour les annonces de location/vente actives, consultez les portails type SeLoger Pro, LocalCommercial.net, ou contactez un notaire pour les transactions hors marché.
On vous oriente vers les professionnels du local commercial (recherche, bail, aménagement). Parlez-nous de votre projet.