Friches commerciales identifiées
Voir les friches
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| Maison crépis sale avec fenêtres barricadées | friche sans projet | — |
| Maison abandonnée | friche sans projet | — |
| Maison sous les arbres, peu de visibilité | friche sans projet | — |
Friches Cartofriches, permis de construire Sit@del, transactions DVF locaux pro à Bours. Données publiques agrégées pour décider d'un emplacement avant les visites terrain.
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| Maison crépis sale avec fenêtres barricadées | friche sans projet | — |
| Maison abandonnée | friche sans projet | — |
| Maison sous les arbres, peu de visibilité | friche sans projet | — |
| Type | Année | Transactions | Prix m² |
|---|---|---|---|
| Maison | 2025 | 3 | 1 288 € |
| Maison | 2024 | 6 | 1 849 € |
| Commerce | 2023 | 2 | 8 588 € |
| Maison | 2023 | 4 | 1 595 € |
| Maison | 2022 | 11 | 1 626 € |
Croisement de 4 sources publiques : Cartofriches Cerema (friches identifiées sur le terrain), Sit@del (permis non résidentiels 24 mois), DVF DGFiP (transactions immobilières 5 ans), SIRENE (établissements actifs). Aucune annonce commerciale n'est intégrée — pour les annonces consultez les portails dédiés.
Cette page identifie les signaux de disponibilité (friches, permis, mutations). Pour les annonces de location/vente actives, consultez les portails type SeLoger Pro, LocalCommercial.net, ou contactez un notaire pour les transactions hors marché.
On vous oriente vers les professionnels du local commercial (recherche, bail, aménagement). Parlez-nous de votre projet.