Friches commerciales identifiées
Voir les friches
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| STRATEC (ex FACOM) | friche potentielle | — |
| Anicnnement JMH Industrie | friche sans projet | — |
| Ancien garage à vélo et voiture rue de la Garenne | friche sans projet | — |
Friches Cartofriches, permis de construire Sit@del, transactions DVF locaux pro à Croth. Données publiques agrégées pour décider d'un emplacement avant les visites terrain.
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| STRATEC (ex FACOM) | friche potentielle | — |
| Anicnnement JMH Industrie | friche sans projet | — |
| Ancien garage à vélo et voiture rue de la Garenne | friche sans projet | — |
| Date | Activité | Surface |
|---|---|---|
| 2025-08 | Génie civil (42.99Z) | 90 470 m² |
| 2023-10 | Activités immobilières (68.20B) | 532 m² |
| 2019-04 | 4 680 m² | |
| 2017-07 | Construction de bâtiments (41.10C) | 12 092 m² |
| 2013-10 | Construction de bâtiments (41.10C) | 0 m² |
| Type | Année | Transactions | Prix m² |
|---|---|---|---|
| Maison | 2025 | 27 | 2 403 € |
| Maison | 2024 | 20 | 2 314 € |
| Maison | 2023 | 17 | 2 268 € |
| Commerce | 2022 | 1 | 3 133 € |
| Maison | 2022 | 25 | 2 293 € |
Croisement de 4 sources publiques : Cartofriches Cerema (friches identifiées sur le terrain), Sit@del (permis non résidentiels 24 mois), DVF DGFiP (transactions immobilières 5 ans), SIRENE (établissements actifs). Aucune annonce commerciale n'est intégrée — pour les annonces consultez les portails dédiés.
Cette page identifie les signaux de disponibilité (friches, permis, mutations). Pour les annonces de location/vente actives, consultez les portails type SeLoger Pro, LocalCommercial.net, ou contactez un notaire pour les transactions hors marché.
On vous oriente vers les professionnels du local commercial (recherche, bail, aménagement). Parlez-nous de votre projet.