Friches commerciales identifiées
Voir les friches
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| Dépôt d'hydrocarbure | friche potentielle | 373 m² |
| Station service Antar | friche potentielle | 2 078 m² |
Friches Cartofriches, permis de construire Sit@del, transactions DVF locaux pro à Cucq. Données publiques agrégées pour décider d'un emplacement avant les visites terrain.
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| Dépôt d'hydrocarbure | friche potentielle | 373 m² |
| Station service Antar | friche potentielle | 2 078 m² |
| Date | Activité | Surface |
|---|---|---|
| 2025-11 | Activités immobilières (68.10Z) | 2 037 m² |
| 2025-11 | Construction de bâtiments (41.10D) | 1 374 m² |
| 2024-03 | Activités immobilières (68.10Z) | 6 251 m² |
| 2021-12 | Activités immobilières (68.10Z) | 3 671 m² |
| Type | Année | Transactions | Prix m² |
|---|---|---|---|
| Appartement | 2025 | 84 | 5 313 € |
| Commerce | 2025 | 26 | 2 328 € |
| Maison | 2025 | 111 | 4 237 € |
| Appartement | 2024 | 95 | 4 890 € |
| Commerce | 2024 | 14 | 6 717 € |
| Maison | 2024 | 135 | 5 401 € |
| Appartement | 2023 | 96 | 4 469 € |
| Commerce | 2023 | 7 | 3 073 € |
| Maison | 2023 | 120 | 4 887 € |
| Appartement | 2022 | 139 | 4 230 € |
| Commerce | 2022 | 14 | 5 736 € |
| Maison | 2022 | 176 | 4 356 € |
Croisement de 4 sources publiques : Cartofriches Cerema (friches identifiées sur le terrain), Sit@del (permis non résidentiels 24 mois), DVF DGFiP (transactions immobilières 5 ans), SIRENE (établissements actifs). Aucune annonce commerciale n'est intégrée — pour les annonces consultez les portails dédiés.
Cette page identifie les signaux de disponibilité (friches, permis, mutations). Pour les annonces de location/vente actives, consultez les portails type SeLoger Pro, LocalCommercial.net, ou contactez un notaire pour les transactions hors marché.
L'accompagnement local commercial (recherche, bail, aménagement) n'est pas encore ouvert. Laissez votre email, on vous prévient au lancement.