Friches commerciales identifiées
Voir les friches
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| Fosse Vuillemin | friche potentielle | — |
Friches Cartofriches, permis de construire Sit@del, transactions DVF locaux pro à Écaillon. Données publiques agrégées pour décider d'un emplacement avant les visites terrain.
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| Fosse Vuillemin | friche potentielle | — |
| Date | Activité | Surface |
|---|---|---|
| 2025-01 | Génie civil (42.99Z) | 7 494 m² |
| 2024-07 | Activités immobilières (68.20A) | 37 166 m² |
| 2023-12 | 2 131 m² | |
| 2023-01 | 10 522 m² | |
| 2022-10 | Activités immobilières (68.20A) | 37 166 m² |
| 2020-12 | Activités immobilières (68.10Z) | 23 894 m² |
| 2018-10 | Activités immobilières (68.20B) | 3 645 m² |
| 2015-05 | Génie civil (42.99Z) | 8 775 m² |
| Type | Année | Transactions | Prix m² |
|---|---|---|---|
| Commerce | 2025 | 1 | 2 778 € |
| Maison | 2025 | 19 | 1 822 € |
| Appartement | 2024 | 2 | 1 384 € |
| Maison | 2024 | 8 | 1 174 € |
| Maison | 2023 | 14 | 1 493 € |
| Maison | 2022 | 17 | 1 395 € |
Croisement de 4 sources publiques : Cartofriches Cerema (friches identifiées sur le terrain), Sit@del (permis non résidentiels 24 mois), DVF DGFiP (transactions immobilières 5 ans), SIRENE (établissements actifs). Aucune annonce commerciale n'est intégrée — pour les annonces consultez les portails dédiés.
Cette page identifie les signaux de disponibilité (friches, permis, mutations). Pour les annonces de location/vente actives, consultez les portails type SeLoger Pro, LocalCommercial.net, ou contactez un notaire pour les transactions hors marché.
On vous oriente vers les professionnels du local commercial (recherche, bail, aménagement). Parlez-nous de votre projet.