Friches commerciales identifiées
Voir les friches
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| Marlene K | friche potentielle | — |
| friche ocs | friche potentielle | — |
| friche ocs | friche potentielle | — |
| Friche | friche sans projet | — |
Friches Cartofriches, permis de construire Sit@del, transactions DVF locaux pro à Gambsheim. Données publiques agrégées pour décider d'un emplacement avant les visites terrain.
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| Marlene K | friche potentielle | — |
| friche ocs | friche potentielle | — |
| friche ocs | friche potentielle | — |
| Friche | friche sans projet | — |
| Date | Activité | Surface |
|---|---|---|
| 2024-10 | 2 437 m² | |
| 2024-04 | Activités immobilières (68.10Z) | 30 149 m² |
| 2024-02 | Construction de bâtiments (41.10A) | 98 876 m² |
| 2019-08 | Transports terrestres (49.10Z) | 0 m² |
| 2019-07 | Activités immobilières (68.20A) | 7 165 m² |
| 2017-02 | Activités immobilières (68.31Z) | 9 999 m² |
| 2015-10 | 896 m² |
Croisement de 4 sources publiques : Cartofriches Cerema (friches identifiées sur le terrain), Sit@del (permis non résidentiels 24 mois), DVF DGFiP (transactions immobilières 5 ans), SIRENE (établissements actifs). Aucune annonce commerciale n'est intégrée — pour les annonces consultez les portails dédiés.
Cette page identifie les signaux de disponibilité (friches, permis, mutations). Pour les annonces de location/vente actives, consultez les portails type SeLoger Pro, LocalCommercial.net, ou contactez un notaire pour les transactions hors marché.
On vous oriente vers les professionnels du local commercial (recherche, bail, aménagement). Parlez-nous de votre projet.