Friches commerciales identifiées
Voir les friches
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| Ebénisterie-menuiserie | friche potentielle | 2 523 m² |
| Appel à projet Fonds Vert 2023 -MATHAY - 9 GRANDE RUE | friche avec projet | 4 636 043 m² |
Friches Cartofriches, permis de construire Sit@del, transactions DVF locaux pro à Mandeure. Données publiques agrégées pour décider d'un emplacement avant les visites terrain.
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| Ebénisterie-menuiserie | friche potentielle | 2 523 m² |
| Appel à projet Fonds Vert 2023 -MATHAY - 9 GRANDE RUE | friche avec projet | 4 636 043 m² |
| Date | Activité | Surface |
|---|---|---|
| 2025-12 | Administration publique (84.11Z) | 0 m² |
| 2015-06 | 2 900 m² | |
| 2014-06 | 17 170 m² |
| Type | Année | Transactions | Prix m² |
|---|---|---|---|
| Appartement | 2025 | 52 | 2 878 € |
| Commerce | 2025 | 3 | 1 028 € |
| Maison | 2025 | 48 | 1 366 € |
| Appartement | 2024 | 33 | 1 003 € |
| Commerce | 2024 | 3 | 1 420 € |
| Maison | 2024 | 36 | 1 333 € |
| Appartement | 2023 | 40 | 2 490 € |
| Commerce | 2023 | 7 | 5 207 € |
| Maison | 2023 | 32 | 1 605 € |
| Appartement | 2022 | 36 | 1 979 € |
| Commerce | 2022 | 4 | 5 254 € |
| Maison | 2022 | 50 | 1 528 € |
Croisement de 4 sources publiques : Cartofriches Cerema (friches identifiées sur le terrain), Sit@del (permis non résidentiels 24 mois), DVF DGFiP (transactions immobilières 5 ans), SIRENE (établissements actifs). Aucune annonce commerciale n'est intégrée — pour les annonces consultez les portails dédiés.
Cette page identifie les signaux de disponibilité (friches, permis, mutations). Pour les annonces de location/vente actives, consultez les portails type SeLoger Pro, LocalCommercial.net, ou contactez un notaire pour les transactions hors marché.
L'accompagnement local commercial (recherche, bail, aménagement) n'est pas encore ouvert. Laissez votre email, on vous prévient au lancement.