Friches commerciales identifiées
Voir les friches
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| Cooperative Noriap et centre d'exploitation routière Conseil départemental | friche sans projet | — |
| Coopérative Agricole Noriap | friche sans projet | — |
| Ancienne Gare | friche sans projet | — |
Friches Cartofriches, permis de construire Sit@del, transactions DVF locaux pro à Molliens-Dreuil. Données publiques agrégées pour décider d'un emplacement avant les visites terrain.
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| Cooperative Noriap et centre d'exploitation routière Conseil départemental | friche sans projet | — |
| Coopérative Agricole Noriap | friche sans projet | — |
| Ancienne Gare | friche sans projet | — |
| Type | Année | Transactions | Prix m² |
|---|---|---|---|
| Commerce | 2025 | 2 | 5 671 € |
| Maison | 2025 | 16 | 1 606 € |
| Maison | 2024 | 11 | 1 810 € |
| Appartement | 2023 | 7 | 5 713 € |
| Maison | 2023 | 13 | 1 910 € |
| Maison | 2022 | 15 | 1 833 € |
Croisement de 4 sources publiques : Cartofriches Cerema (friches identifiées sur le terrain), Sit@del (permis non résidentiels 24 mois), DVF DGFiP (transactions immobilières 5 ans), SIRENE (établissements actifs). Aucune annonce commerciale n'est intégrée — pour les annonces consultez les portails dédiés.
Cette page identifie les signaux de disponibilité (friches, permis, mutations). Pour les annonces de location/vente actives, consultez les portails type SeLoger Pro, LocalCommercial.net, ou contactez un notaire pour les transactions hors marché.
On vous oriente vers les professionnels du local commercial (recherche, bail, aménagement). Parlez-nous de votre projet.