Friches commerciales identifiées
Voir les friches
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| Bâtiment Rue Aristide Briand | friche sans projet | 398 m² |
| Immeuble route de Corneilla | friche sans projet | 2 381 m² |
| Îlot Rue Rigaud | friche sans projet | 494 m² |
Friches Cartofriches, permis de construire Sit@del, transactions DVF locaux pro à Théza. Données publiques agrégées pour décider d'un emplacement avant les visites terrain.
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| Bâtiment Rue Aristide Briand | friche sans projet | 398 m² |
| Immeuble route de Corneilla | friche sans projet | 2 381 m² |
| Îlot Rue Rigaud | friche sans projet | 494 m² |
| Type | Année | Transactions | Prix m² |
|---|---|---|---|
| Appartement | 2025 | 9 | 2 071 € |
| Commerce | 2025 | 5 | 6 240 € |
| Maison | 2025 | 22 | 3 168 € |
| Appartement | 2024 | 10 | 3 825 € |
| Commerce | 2024 | 1 | 3 810 € |
| Maison | 2024 | 13 | 2 965 € |
| Appartement | 2023 | 11 | 4 316 € |
| Commerce | 2023 | 2 | 2 100 € |
| Maison | 2023 | 15 | 2 465 € |
| Appartement | 2022 | 13 | 2 676 € |
| Maison | 2022 | 23 | 2 251 € |
Croisement de 4 sources publiques : Cartofriches Cerema (friches identifiées sur le terrain), Sit@del (permis non résidentiels 24 mois), DVF DGFiP (transactions immobilières 5 ans), SIRENE (établissements actifs). Aucune annonce commerciale n'est intégrée — pour les annonces consultez les portails dédiés.
Cette page identifie les signaux de disponibilité (friches, permis, mutations). Pour les annonces de location/vente actives, consultez les portails type SeLoger Pro, LocalCommercial.net, ou contactez un notaire pour les transactions hors marché.
L'accompagnement local commercial (recherche, bail, aménagement) n'est pas encore ouvert. Laissez votre email, on vous prévient au lancement.