Friches commerciales identifiées
Voir les friches
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| Ancienne carrière | friche sans projet | 18 586 m² |
| 14739_522 | friche avec projet | 8 596 m² |
| 14739_491 | friche avec projet | 748 m² |
| 14739_519 | friche avec projet | 2 368 m² |
Friches Cartofriches, permis de construire Sit@del, transactions DVF locaux pro à Ver-sur-Mer. Données publiques agrégées pour décider d'un emplacement avant les visites terrain.
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| Ancienne carrière | friche sans projet | 18 586 m² |
| 14739_522 | friche avec projet | 8 596 m² |
| 14739_491 | friche avec projet | 748 m² |
| 14739_519 | friche avec projet | 2 368 m² |
| Date | Activité | Surface |
|---|---|---|
| 2025-06 | 17 605 m² | |
| 2024-07 | Administration publique (84.11Z) | 1 274 m² |
| 2024-02 | 10 984 m² | |
| 2023-02 | 6 230 m² | |
| 2019-04 | 0 m² | |
| 2019-03 | 0 m² | |
| 2018-11 | 5 324 m² | |
| 2018-06 | Construction de bâtiments (41.10D) | 9 400 m² |
| Type | Année | Transactions | Prix m² |
|---|---|---|---|
| Maison | 2025 | 25 | 2 739 € |
| Appartement | 2024 | 4 | 2 539 € |
| Commerce | 2024 | 1 | 1 514 € |
| Maison | 2024 | 43 | 2 827 € |
| Appartement | 2023 | 7 | 11 532 € |
| Maison | 2023 | 52 | 3 632 € |
| Appartement | 2022 | 22 | 9 634 € |
| Maison | 2022 | 46 | 3 033 € |
Croisement de 4 sources publiques : Cartofriches Cerema (friches identifiées sur le terrain), Sit@del (permis non résidentiels 24 mois), DVF DGFiP (transactions immobilières 5 ans), SIRENE (établissements actifs). Aucune annonce commerciale n'est intégrée — pour les annonces consultez les portails dédiés.
Cette page identifie les signaux de disponibilité (friches, permis, mutations). Pour les annonces de location/vente actives, consultez les portails type SeLoger Pro, LocalCommercial.net, ou contactez un notaire pour les transactions hors marché.
L'accompagnement local commercial (recherche, bail, aménagement) n'est pas encore ouvert. Laissez votre email, on vous prévient au lancement.