Friches commerciales identifiées
Voir les friches
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| Usine de Mobilier Tubulaire Kipar-Métal | friche potentielle | — |
| Kiparmétal | friche potentielle | — |
Friches Cartofriches, permis de construire Sit@del, transactions DVF locaux pro à Bourgs sur Colagne. Données publiques agrégées pour décider d'un emplacement avant les visites terrain.
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| Usine de Mobilier Tubulaire Kipar-Métal | friche potentielle | — |
| Kiparmétal | friche potentielle | — |
| Date | Activité | Surface |
|---|---|---|
| 2025-08 | 4 894 m² | |
| 2022-04 | 3 845 m² | |
| 2020-01 | 1 987 m² | |
| 2019-10 | 14 802 m² |
| Type | Année | Transactions | Prix m² |
|---|---|---|---|
| Appartement | 2025 | 13 | 2 072 € |
| Commerce | 2025 | 1 | 630 € |
| Maison | 2025 | 13 | 1 502 € |
| Appartement | 2024 | 5 | 3 770 € |
| Maison | 2024 | 24 | 1 521 € |
| Appartement | 2023 | 4 | 5 791 € |
| Commerce | 2023 | 2 | 679 € |
| Maison | 2023 | 23 | 1 429 € |
| Appartement | 2022 | 6 | 1 335 € |
| Commerce | 2022 | 1 | 694 € |
| Maison | 2022 | 13 | 1 926 € |
Croisement de 4 sources publiques : Cartofriches Cerema (friches identifiées sur le terrain), Sit@del (permis non résidentiels 24 mois), DVF DGFiP (transactions immobilières 5 ans), SIRENE (établissements actifs). Aucune annonce commerciale n'est intégrée — pour les annonces consultez les portails dédiés.
Cette page identifie les signaux de disponibilité (friches, permis, mutations). Pour les annonces de location/vente actives, consultez les portails type SeLoger Pro, LocalCommercial.net, ou contactez un notaire pour les transactions hors marché.
On vous oriente vers les professionnels du local commercial (recherche, bail, aménagement). Parlez-nous de votre projet.