Friches commerciales identifiées
Voir les friches
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| FERRIERE LA COMMUNE DE, Captage AEP | friche potentielle | — |
| PREVAL sté / Fromagerie DELISSE, DLI | friche potentielle | — |
Friches Cartofriches, permis de construire Sit@del, transactions DVF locaux pro à Plémet. Données publiques agrégées pour décider d'un emplacement avant les visites terrain.
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| FERRIERE LA COMMUNE DE, Captage AEP | friche potentielle | — |
| PREVAL sté / Fromagerie DELISSE, DLI | friche potentielle | — |
| Date | Activité | Surface |
|---|---|---|
| 2024-10 | Administration publique (84.11Z) | 25 387 m² |
| 2024-02 | 3 378 m² | |
| 2017-11 | 16 022 m² | |
| 2016-12 | 2 615 m² |
| Type | Année | Transactions | Prix m² |
|---|---|---|---|
| Appartement | 2025 | 4 | 1 224 € |
| Commerce | 2025 | 8 | 887 € |
| Maison | 2025 | 70 | 1 419 € |
| Appartement | 2024 | 12 | 2 505 € |
| Commerce | 2024 | 1 | 2 436 € |
| Maison | 2024 | 70 | 1 252 € |
| Appartement | 2023 | 16 | 2 323 € |
| Commerce | 2023 | 3 | 13 979 € |
| Maison | 2023 | 90 | 1 560 € |
| Appartement | 2022 | 1 | 1 300 € |
| Commerce | 2022 | 3 | 2 031 € |
| Maison | 2022 | 71 | 1 394 € |
Croisement de 4 sources publiques : Cartofriches Cerema (friches identifiées sur le terrain), Sit@del (permis non résidentiels 24 mois), DVF DGFiP (transactions immobilières 5 ans), SIRENE (établissements actifs). Aucune annonce commerciale n'est intégrée — pour les annonces consultez les portails dédiés.
Cette page identifie les signaux de disponibilité (friches, permis, mutations). Pour les annonces de location/vente actives, consultez les portails type SeLoger Pro, LocalCommercial.net, ou contactez un notaire pour les transactions hors marché.
On vous oriente vers les professionnels du local commercial (recherche, bail, aménagement). Parlez-nous de votre projet.