Friches commerciales identifiées
Voir les friches
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| Usine de porcelaines et de terres cuites | friche potentielle | 35 423 m² |
| VILLENAUXE-LA-GRANDE - ILOT RUE DE LA GARE | friche avec projet | 4 326 m² |
Friches Cartofriches, permis de construire Sit@del, transactions DVF locaux pro à Villenauxe-la-Grande. Données publiques agrégées pour décider d'un emplacement avant les visites terrain.
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| Usine de porcelaines et de terres cuites | friche potentielle | 35 423 m² |
| VILLENAUXE-LA-GRANDE - ILOT RUE DE LA GARE | friche avec projet | 4 326 m² |
| Date | Activité | Surface |
|---|---|---|
| 2024-09 | Administration publique (84.11Z) | 12 155 m² |
| 2022-01 | 0 m² | |
| 2016-03 | Construction de bâtiments (41.10A) | 2 028 m² |
| 2014-05 | Construction de bâtiments (41.10A) | 0 m² |
| Type | Année | Transactions | Prix m² |
|---|---|---|---|
| Appartement | 2025 | 8 | 3 560 € |
| Commerce | 2025 | 1 | 1 150 € |
| Maison | 2025 | 26 | 1 372 € |
| Appartement | 2024 | 3 | 1 715 € |
| Commerce | 2024 | 4 | 1 193 € |
| Maison | 2024 | 21 | 1 229 € |
| Appartement | 2023 | 4 | 586 € |
| Commerce | 2023 | 3 | 1 330 € |
| Maison | 2023 | 37 | 1 482 € |
| Appartement | 2022 | 13 | 4 821 € |
| Commerce | 2022 | 11 | 1 882 € |
| Maison | 2022 | 44 | 1 267 € |
Croisement de 4 sources publiques : Cartofriches Cerema (friches identifiées sur le terrain), Sit@del (permis non résidentiels 24 mois), DVF DGFiP (transactions immobilières 5 ans), SIRENE (établissements actifs). Aucune annonce commerciale n'est intégrée — pour les annonces consultez les portails dédiés.
Cette page identifie les signaux de disponibilité (friches, permis, mutations). Pour les annonces de location/vente actives, consultez les portails type SeLoger Pro, LocalCommercial.net, ou contactez un notaire pour les transactions hors marché.
L'accompagnement local commercial (recherche, bail, aménagement) n'est pas encore ouvert. Laissez votre email, on vous prévient au lancement.