Friches commerciales identifiées
Voir les friches
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| LEGEAIS / GARAGE | friche sans projet | — |
| MAIRE D'APREMONT / DEPOT D'IMMONDICES ET DECHARGE BRUTE | friche potentielle | — |
Friches Cartofriches, permis de construire Sit@del, transactions DVF locaux pro à Apremont. Données publiques agrégées pour décider d'un emplacement avant les visites terrain.
| Site | Statut | Surface |
|---|---|---|
| LEGEAIS / GARAGE | friche sans projet | — |
| MAIRE D'APREMONT / DEPOT D'IMMONDICES ET DECHARGE BRUTE | friche potentielle | — |
| Date | Activité | Surface |
|---|---|---|
| 2025-04 | 800 m² | |
| 2023-11 | Activités immobilières (68.20B) | 53 290 m² |
| 2023-04 | Génie civil (42.99Z) | 15 500 m² |
| 2023-04 | Génie civil (42.99Z) | 10 269 m² |
| 2023-03 | 757 m² | |
| 2023-01 | 1 135 m² | |
| 2022-12 | 2 740 m² | |
| 2022-09 | Génie civil (42.99Z) | 14 613 m² |
| Type | Année | Transactions | Prix m² |
|---|---|---|---|
| Commerce | 2025 | 3 | 816 € |
| Maison | 2025 | 34 | 2 343 € |
| Maison | 2024 | 39 | 2 251 € |
| Commerce | 2023 | 2 | 310 € |
| Maison | 2023 | 45 | 3 134 € |
| Commerce | 2022 | 2 | 5 891 € |
| Maison | 2022 | 66 | 3 634 € |
Croisement de 4 sources publiques : Cartofriches Cerema (friches identifiées sur le terrain), Sit@del (permis non résidentiels 24 mois), DVF DGFiP (transactions immobilières 5 ans), SIRENE (établissements actifs). Aucune annonce commerciale n'est intégrée — pour les annonces consultez les portails dédiés.
Cette page identifie les signaux de disponibilité (friches, permis, mutations). Pour les annonces de location/vente actives, consultez les portails type SeLoger Pro, LocalCommercial.net, ou contactez un notaire pour les transactions hors marché.
On vous oriente vers les professionnels du local commercial (recherche, bail, aménagement). Parlez-nous de votre projet.